# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Galatasaray 38 33 3 2 92 26 +66 102
  • 2 a Fenerbahçe 38 31 6 1 99 31 +68 99
  • 3 a Trabzonspor 38 21 4 13 69 50 +19 67
  • 4 a Başakşehir 38 18 7 13 57 43 +14 61
  • 5 a Kasımpaşa 38 16 8 14 62 65 -3 56
  • 6 a Beşiktaş 38 16 8 14 52 47 +5 56
  • 7 a Sivasspor 38 14 12 12 47 54 -7 54
  • 8 a Alanyaspor 38 12 16 10 53 50 +3 52
  • 9 a Ç. Rizespor 38 14 8 16 48 58 -10 50
  • 10 a Antalyaspor 38 12 13 13 44 49 -5 49
  • 11 a Gaziantep FK 38 12 8 18 50 57 -7 44
  • 12 a Adana Demir 38 10 14 14 54 61 -7 44
  • 13 a Samsunspor 38 11 10 17 42 52 -10 43
  • 14 a Kayserispor 38 11 12 15 44 57 -13 42
  • 15 a Hatayspor 38 9 14 15 45 52 -7 41
  • 16 a Konyaspor 38 9 14 15 40 53 -13 41
  • 17 a MKE Ankaragücü 38 8 16 14 46 52 -6 40
  • 18 a Karagümrük 38 10 10 18 49 52 -3 40
  • 19 a Pendikspor 38 9 10 19 42 73 -31 37
  • 20 a İstanbulspor 38 4 7 27 27 80 -53 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.