Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2140259 19683350 % 2.72137 12:32
  • Ethereum 104813 120069475.891 % 6.62261 12:32
  • Tether 32.46 107728051606.65 % 0.29583 12:30
  • BNB 18762.76 153856150 % 4.73531 12:32
  • Solana 4877.79 446601230.08368 % 8.32838 12:32
  • USDC 32.4 32294391240.875 % 0.06776 12:32
  • Lido Staked Ether 104583 9414242.0779886 % 6.68605 12:32
  • XRP 16.56 55119895152 % 5.40809 12:32
  • Toncoin 229.9 3470826687.4961 % 9.5493 12:32
  • Dogecoin 5.26 143881816383.7 % 6.42587 12:32
  • Cardano 15.71 35292657080.318 % 5.59743 12:32
  • Avalanche 1228.33 377912481.68062 % 5.71733 12:32
  • Shiba Inu 0.00075201 5.8926385795192E+14 % 6.5805 12:32
  • Bitcoin Cash 17455.91 19691790.521651 % 11.63177 12:32
  • Wrapped Bitcoin 2143614 155117.11386602 % 2.94081 12:32
  • TRON 3.7 87637495620.645 % 3.21148 12:32
  • Polkadot 229.65 1352942986.5446 % 7.10749 12:32
  • Chainlink 467.89 587099971.30834 % 7.12079 12:32
  • Polygon 23.97 9282943566.204 % 8.64065 12:32
  • Internet Computer 435.34 462685559.11414 % 7.24288 12:32
  • Litecoin 2614.23 74425170.733471 % 3.16035 12:32
  • NEAR Protocol 181.04 1066286634.7057 % 4.78542 12:32
  • Uniswap 252.46 753766667 % 10.53539 12:32
  • LEO Token 192.06 926628215.9 % -0.113 12:32
  • Dai 32.43 5002600204.7354 % 0.23789 12:30
  • Aptos 317.64 424657801.61164 % 6.94484 12:32
  • Ethereum Classic 891.16 146563469.39178 % 7.02008 12:32
  • First Digital USD 32.44 3978351797.81 % 0.10004 12:32
  • Stacks 88.29 1452853014.5899 % 6.07685 12:32
  • Mantle 38.09 3264441707.8368 % 6.44101 12:32
  • Bittensor 18179.78 6598765 % 2.7209 12:32
  • Cronos 4.39 26657990450.399 % 5.9412 12:32
  • Render 300.23 381861234.29282 % 20.57925 12:32
  • Filecoin 204.93 538736977 % 7.3171 12:32
  • Arbitrum 40.81 2653939384 % 15.02858 12:32
  • Cosmos Hub 276.19 390688369.81327 % 4.13974 12:32
  • OKB 1771.63 60000000 % 4.38391 12:32
  • VeChain 1.46 72714516834 % 7.19396 12:32
  • Stellar 3.63 28877677103.968 % 3.77386 12:32
  • Immutable 72.75 1423019954.3898 % 7.79072 12:32
  • Hedera 2.77 35733448221.254 % 7.74867 12:32
  • Kaspa 4.19 23088387840.511 % 7.29133 12:32
  • Maker 103049 924709.71575451 % 10.62171 12:32
  • dogwifhat 94.38 998926392 % 7.73084 12:32
  • The Graph 9.18 9457134914.5836 % 18.19343 12:32
  • Optimism 77.71 1006141600 % 9.41738 12:32
  • Fetch.ai 74.66 1043462805 % 11.77572 12:32
  • Injective 851.07 90042222.33 % 7.32243 12:32
  • Pepe 0.00017843 4.2069E+14 % 5.15331 12:32
  • Wrapped eETH 108390 687974.99640787 % 6.60687 12:31
  • Monero 4057.58 18147820.376415 % 5.05696 12:32
  • Theta Network 70.87 1000000000 % 8.50621 12:32
  • Fantom 23.24 2803634835.5266 % 5.60567 12:32
  • Rocket Pool ETH 115685 519375.92437996 % 6.62211 12:32
  • Lido DAO 66.88 891731477.81388 % 6.55027 12:32
  • THORChain 178.45 333994152 % 7.26701 12:32
  • Arweave 911.49 65454185.538151 % 9.9543 12:32
  • Celestia 328.52 177427089.39371 % -3.91945 12:32
  • Bitget Token 39.27 1400001000 % 6.25987 12:32
  • Core 62.3 880629458.31761 % 41.19114 12:32
  • Sui 41.53 1295901469.4146 % 13.49898 12:32
  • Mantle Staked Ether 107563 488183.9215774 % 7.01376 12:31
  • Ethena 36.89 1425000000 % 5.65386 12:32
  • NEO 732.55 70530000 % 21.63082 12:32
  • Quant 3480.47 14544176.164091 % 9.36478 12:32
  • Sei 17.96 2800000000 % 8.00006 12:32
  • Beam 0.948032 52858830232.983 % 17.29507 12:32
  • Zebec Protocol 0.97858 50883649370 % 32.25322 12:32
  • Algorand 5.97 8125766283.4026 % 6.69381 12:32
  • FLOKI 0.00499241 9711551306907 % 6.26073 12:32
  • Jupiter 34.98 1350000000 % 9.54767 12:32
  • Flow 30.61 1499068195 % 4.52013 12:32
  • Bitcoin SV 2310.94 19688256.25 % 6.95 12:32
  • Ondo 30.53 1443764727.5882 % 17.33799 12:32
  • Flare 1.11 38623715085.606 % 2.99111 12:32
  • WhiteBIT Coin 297.65 144118517.10815 % 2.06589 12:32
  • Aave 2884.5 14802314.132948 % 6.91946 12:32
  • BitTorrent 4.369E-5 9.68246428571E+14 % 4.96022 12:32
  • ether.fi Staked ETH 104949 401559.17019974 % 7.01799 12:29
  • Ribbon Finance 42.75 967506937.22608 % 13.97508 12:32
  • Wormhole 21.18 1800000000 % 12.12901 12:32
  • Nervos Network 0.849387 43960042042.896 % 8.7993 12:32
  • SingularityNET 29.2 1282094972.1534 % 11.88681 12:32
  • MultiversX 1381.35 26817644 % 9.79579 12:32
  • Tokenize Xchange 461.02 79995999.945184 % 4.4233 12:31
  • eCash 0.00184614 19688067173092 % 6.26951 12:32
  • Bonk 0.00053135 66295523592415 % 4.85949 12:32
  • Ronin 111.36 313277738.22982 % 10.00849 12:32
  • Starknet 47.13 728000000 % 1.7425 12:32
  • Tezos 34.92 978235110.99103 % 5.44017 12:32
  • Axie Infinity 238.88 143231726.09806 % 4.32452 12:32
  • Synthetix Network 103.5 327769196.13952 % 13.53078 12:32
  • The Sandbox 14.93 2251731926.2233 % 8.05537 12:32
  • Conflux 8.52 3940265276.0412 % 13.60955 12:32
  • dYdX 71.98 464677529 % 9.57519 12:32
  • ORDI 1569.5 21000000 % 7.65797 12:32
  • Chiliz 3.54 8888888888 % 8.04887 12:32
  • Gate 234.1 133588480.00483 % 4.20792 12:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.