BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.760 s Değişim: -0.34% -36,87 Adet:   2.047 Mio.Lot Hacim:   73.306 Mio.TL
EN YÜKSEK 10824
EN DÜŞÜK 10,709
Açılış: 10.818 Dünkü Kapanış: 10.797

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 285,75 4,48 16:12:13
  • AGROT 15,90 -3,46 16:12:49
  • AHGAZ 13,66 -1,16 16:12:47
  • AKBNK 63,55 -1,63 16:12:46
  • AKCNS 149,10 0,20 16:12:02
  • AKFGY 2,51 4,58 16:12:50
  • AKFYE 24,54 -1,52 16:11:30
  • AKSA 139,30 2,13 16:12:32
  • AKSEN 42,82 0,99 16:12:49
  • ALARK 105,00 -0,57 16:12:35
  • ALBRK 5,86 0,69 16:10:57
  • ALFAS 67,30 0,67 16:12:48
  • ANSGR 113,70 0,35 16:12:40
  • ARCLK 167,90 0,84 16:12:36
  • ASELS 65,35 1,24 16:12:41
  • ASTOR 91,20 -0,92 16:12:38
  • BERA 19,63 -1,65 16:12:31
  • BFREN 842,00 -1,98 16:11:36
  • BIENY 32,72 -0,97 16:12:46
  • BIMAS 547,50 -1,17 16:12:45
  • BIOEN 19,86 0,20 16:11:35
  • BOBET 28,44 -0,28 16:12:44
  • BRSAN 425,50 -1,79 16:12:40
  • BRYAT 2.137,00 -2,73 16:12:50
  • BTCIM 168,30 1,39 16:11:24
  • CANTE 1,80 -0,55 16:12:46
  • CCOLA 826,50 1,04 16:12:40
  • CIMSA 34,44 0,82 16:12:43
  • CWENE 198,20 -1,54 16:12:18
  • DOAS 260,00 0,97 16:12:50
  • DOHOL 16,36 -0,30 16:12:20
  • ECILC 50,95 -0,59 16:09:36
  • ECZYT 217,30 -1,27 16:12:08
  • EGEEN 12.497,50 -0,32 16:12:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 11,17 1,36 16:12:50
  • ENERY 183,00 -1,08 16:12:46
  • ENJSA 65,10 1,17 16:12:51
  • ENKAI 40,60 1,00 16:12:48
  • EREGL 54,95 0,64 16:12:50
  • EUPWR 92,15 -2,90 16:12:37
  • EUREN 14,29 -1,85 16:12:49
  • FROTO 1.033,00 -3,10 16:12:42
  • GARAN 121,40 -1,06 16:12:37
  • GESAN 46,80 -2,74 16:12:18
  • GUBRF 137,40 -2,14 16:12:20
  • GWIND 32,82 0,49 16:12:31
  • HALKB 18,46 -0,75 16:12:46
  • HEKTS 11,96 -1,73 16:12:26
  • IPEKE 43,66 8,72 16:12:47
  • ISCTR 15,92 -1,24 16:12:45
  • ISGYO 17,37 0,17 16:12:47
  • ISMEN 39,50 -0,45 16:12:11
  • IZENR 22,46 -1,58 16:10:25
  • KAYSE 26,84 -2,47 16:12:29
  • KCAER 48,88 -2,73 16:12:43
  • KCHOL 223,00 -1,68 16:12:51
  • KLSER 48,96 -5,85 16:12:43
  • KONTR 170,20 -0,47 16:12:19
  • KONYA 7.990,00 0,98 16:12:42
  • KOZAA 61,35 4,16 16:12:45
  • KOZAL 22,20 0,91 16:12:47
  • KRDMD 30,94 0,39 16:12:49
  • MAVI 127,90 1,11 16:12:21
  • MGROS 553,00 -0,36 16:12:34
  • MIATK 55,95 -2,86 16:12:49
  • ODAS 8,31 -1,07 16:12:37
  • OTKAR 612,50 0,08 16:12:50
  • OYAKC 72,30 0,63 16:12:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,62 1,99 16:12:39
  • PGSUS 247,10 3,43 16:12:39
  • QUAGR 3,23 -0,62 16:12:18
  • REEDR 33,70 -6,18 16:12:53
  • SAHOL 101,10 -0,79 16:12:28
  • SASA 43,06 -1,19 16:12:50
  • SAYAS 65,00 -1,37 16:12:42
  • SDTTR 266,50 -6,98 16:12:34
  • SISE 49,64 -0,24 16:12:52
  • SKBNK 4,08 0,74 16:12:38
  • SMRTG 48,76 -1,53 16:12:14
  • SOKM 64,80 2,37 16:12:49
  • TABGD 188,60 -0,21 16:12:37
  • TAVHL 276,75 2,88 16:12:30
  • TCELL 111,00 1,46 16:12:48
  • THYAO 307,75 -0,97 16:12:49
  • TKFEN 58,55 0,17 16:12:26
  • TOASO 314,50 -0,87 16:12:35
  • TSKB 12,28 -1,37 16:12:16
  • TTKOM 52,45 1,25 16:12:48
  • TTRAK 833,50 -1,71 16:12:29
  • TUKAS 7,54 5,90 16:12:52
  • TUPRS 168,50 -0,18 16:12:49
  • TURSG 69,10 -3,02 16:12:41
  • ULKER 174,30 0,69 16:12:36
  • VAKBN 22,28 0,72 16:12:53
  • VESBE 20,88 -0,29 16:12:48
  • VESTL 76,80 -0,32 16:12:14
  • YEOTK 188,70 1,83 16:12:14
  • YKBNK 30,48 -2,50 16:12:50
  • YYLGD 12,36 1,48 16:12:12
  • ZOREN 5,52 0,18 16:12:32