BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.722 s Değişim: -0.94% -91,84 Adet:   2.406 Mio.Lot Hacim:   83.414 Mio.TL
EN YÜKSEK 9824
EN DÜŞÜK 9,683
Açılış: 9.759 Dünkü Kapanış: 9.814

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,90 -5,42 15:30:42
  • AGROT 35,28 -1,18 15:30:46
  • AHGAZ 12,73 -1,70 15:30:49
  • AKBNK 58,00 2,29 15:30:49
  • AKCNS 144,30 -6,12 15:30:46
  • AKFGY 2,30 -0,43 15:30:39
  • AKFYE 24,84 9,23 15:30:49
  • AKSA 101,00 0,00 15:30:50
  • AKSEN 37,58 -1,11 15:30:48
  • ALARK 141,00 -0,35 15:30:49
  • ALBRK 4,52 -3,21 15:30:50
  • ALFAS 101,00 -3,72 15:30:49
  • ANSGR 81,55 -1,15 15:30:49
  • ARCLK 161,30 -4,10 15:30:39
  • ASELS 59,05 0,94 15:30:50
  • ASTOR 99,95 -1,62 15:30:46
  • BERA 19,73 -1,74 15:30:44
  • BFREN 1.072,00 -1,47 15:30:56
  • BIENY 43,44 1,02 15:30:49
  • BIMAS 396,50 -0,50 15:30:12
  • BIOEN 18,46 0,05 15:30:43
  • BOBET 36,96 0,11 15:30:46
  • BRSAN 617,00 -2,99 15:30:47
  • BRYAT 3.775,00 1,48 15:30:56
  • BTCIM 132,50 0,30 15:30:21
  • CANTE 20,30 9,91 15:30:15
  • CCOLA 661,00 -3,36 15:30:45
  • CIMSA 31,54 -3,84 15:30:44
  • CWENE 291,50 -0,17 15:30:34
  • DOAS 384,75 4,84 15:30:46
  • DOHOL 13,58 -1,09 15:30:50
  • ECILC 50,95 -1,07 15:30:27
  • ECZYT 240,00 -0,58 15:30:49
  • EGEEN 16.642,50 1,23 15:30:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,91 1,49 15:30:50
  • ENERY 165,60 -3,21 15:30:28
  • ENJSA 61,50 -1,20 15:30:52
  • ENKAI 36,10 -1,26 15:30:29
  • EREGL 41,56 -1,19 15:30:46
  • EUPWR 161,00 -0,12 15:30:50
  • EUREN 15,31 0,00 15:30:38
  • FROTO 1.142,00 -1,81 15:30:51
  • GARAN 74,65 0,07 15:30:50
  • GESAN 73,10 -1,02 15:30:55
  • GUBRF 157,90 0,77 15:30:50
  • GWIND 25,74 1,10 15:30:22
  • HALKB 15,90 -4,45 15:30:53
  • HEKTS 15,79 -2,59 15:30:56
  • IPEKE 42,04 -1,50 15:30:43
  • ISCTR 12,80 -0,31 15:30:50
  • ISGYO 15,82 -3,48 15:30:41
  • ISMEN 33,24 0,42 15:30:34
  • IZENR 27,88 1,09 15:30:46
  • KAYSE 31,30 0,90 15:30:35
  • KCAER 57,20 9,37 15:30:44
  • KCHOL 216,30 -0,32 15:30:56
  • KLSER 63,55 -0,55 15:30:50
  • KONTR 248,60 -1,35 15:30:50
  • KONYA 11.745,00 5,72 15:30:43
  • KOZAA 50,65 -0,10 15:30:33
  • KOZAL 24,56 -0,65 15:30:44
  • KRDMD 24,00 -2,12 15:30:44
  • MAVI 82,00 -1,03 15:30:50
  • MGROS 434,50 -3,50 15:30:56
  • MIATK 66,75 1,99 15:30:50
  • ODAS 9,62 4,00 15:30:44
  • OTKAR 488,50 0,21 15:30:17
  • OYAKC 58,35 -1,52 15:30:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,34 -0,78 15:30:49
  • PGSUS 847,00 -3,97 15:30:56
  • QUAGR 4,06 -1,22 15:30:34
  • REEDR 50,45 3,13 15:30:50
  • SAHOL 86,00 -0,75 15:30:56
  • SASA 41,70 0,72 15:30:50
  • SAYAS 87,45 -1,69 15:30:56
  • SDTTR 358,00 3,92 15:29:42
  • SISE 48,02 -2,40 15:30:50
  • SKBNK 4,69 -1,88 15:30:22
  • SMRTG 59,80 -1,08 15:30:50
  • SOKM 62,55 -2,27 15:30:43
  • TABGD 139,60 -2,72 15:30:47
  • TAVHL 197,50 -4,13 15:30:44
  • TCELL 74,05 -1,86 15:30:57
  • THYAO 300,25 -2,91 15:30:58
  • TKFEN 41,56 -3,17 15:30:49
  • TOASO 267,00 -0,56 15:30:50
  • TSKB 9,75 0,00 15:30:49
  • TTKOM 36,34 -1,94 15:30:50
  • TTRAK 895,50 -3,03 15:30:37
  • TUKAS 8,23 1,11 15:30:41
  • TUPRS 185,30 -1,65 15:30:50
  • TURSG 60,45 -1,14 15:29:10
  • ULKER 110,40 -3,92 15:30:35
  • VAKBN 16,90 -2,14 15:30:50
  • VESBE 22,02 -4,51 15:30:34
  • VESTL 86,70 -2,91 15:30:50
  • YEOTK 221,40 -0,76 15:30:50
  • YKBNK 31,92 1,14 15:30:56
  • YYLGD 13,67 -0,36 15:30:50
  • ZOREN 5,92 2,07 15:30:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.