BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 1.88% 202,11 Adet:   5.388 Mio.Lot Hacim:   112.801 Mio.TL
EN YÜKSEK 11008
EN DÜŞÜK 10,626
Açılış: 10.765 Dünkü Kapanış: 10.760

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,68 3,27 18:08:27
  • DAPGM 1,95 -5,34 18:08:01
  • DARDL 0,89 -1,11 18:08:15
  • DCTTR 3,86 0,52 18:08:40
  • DENGE 1,17 0,00 18:08:28
  • DERHL 1,16 2,65 18:08:01
  • DERIM 19,75 6,64 18:05:09
  • DESA 7,92 3,26 18:05:09
  • DESPC 20,16 -3,54 18:08:41
  • DEVA 70,70 2,09 18:08:29
  • DGATE 44,66 -7,46 18:08:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 21,94 -3,35 18:05:11
  • DGNMO 4,60 -2,34 18:08:15
  • DIRIT 15,15 1,34 18:09:35
  • DITAS 5,77 -6,94 18:08:49
  • DMRGD 7,21 4,19 18:08:01
  • DMSAS 5,60 2,00 18:05:11
  • DNISI 3,19 -5,62 18:05:11
  • DOAS 134,30 -9,99 18:09:42
  • DOCO 12.065,00 3,54 18:08:01
  • DOFER 16,18 2,41 18:09:38
  • DOFRB 52,40 -7,09 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 22,10 9,95 18:09:54
  • DOHOL 16,37 3,28 18:08:44
  • DOKTA 13,16 -0,08 18:08:04
  • DSTKF 84,95 -9,96 18:09:03
  • DUNYH 10,62 -9,92 18:05:11
  • DURDO 5,83 4,67 18:09:10
  • DURKN 7,47 -10,00 18:08:01
  • DYOBY 7,76 1,57 18:05:11
  • DZGYO 6,74 1,35 18:05:11