BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 1.88% 202,11 Adet:   5.388 Mio.Lot Hacim:   112.801 Mio.TL
EN YÜKSEK 11008
EN DÜŞÜK 10,626
Açılış: 10.765 Dünkü Kapanış: 10.760

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,30 3,27 18:09:59
  • GARFA 20,96 1,35 18:09:17
  • GATEG 108,00 -0,09 18:08:02
  • GEDIK 4,90 2,73 18:08:18
  • GEDZA 16,90 0,18 18:05:11
  • GENIL 3,33 -4,58 18:09:10
  • GENKM 5,76 3,41 18:05:11
  • GENTS 3,18 0,00 18:09:04
  • GEREL 21,30 -3,62 18:08:01
  • GESAN 31,18 0,19 18:09:51
  • GIPTA 18,99 0,42 18:09:28
  • GLBMD 5,93 -9,88 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 30,02 -3,78 18:05:11
  • GLDTR 529,00 0,71 18:08:01
  • GLRMK 106,70 3,49 18:09:06
  • GLRYH 1,20 -0,83 18:09:31
  • GLYHO 16,05 2,36 18:08:01
  • GMSTR 507,75 2,41 18:08:21
  • GMTAS 53,00 -3,90 18:09:26
  • GOKNR 12,36 2,66 18:09:41
  • GOLDA 5,30 -0,93 18:08:01
  • GOLTS 207,60 0,83 18:08:45
  • GOODY 1,90 -0,52 18:05:11
  • GOZDE 15,44 -0,39 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 6,33 -1,09 18:08:19
  • GRSEL 240,50 -0,41 18:08:01
  • GRTHO 63,75 -9,96 18:08:01
  • GSDDE 10,27 5,44 18:09:49
  • GSDHO 3,74 1,36 18:08:01
  • GSRAY 0,69 2,99 18:08:01
  • GUBRF 275,25 9,99 18:09:09
  • GUNDG 64,30 -9,94 18:08:02
  • GWIND 16,53 0,73 18:08:54
  • GZNMI 14,67 -0,20 18:08:46