BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.399 s Değişim: 0.49% 69,56 Adet:   4.097 Mio.Lot Hacim:   64.502 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 651,50 5,42 11:56:23
  • KAREL 11,92 -2,93 11:51:44
  • KARSN 12,11 -0,08 11:56:06
  • KARTN 103,50 -3,27 11:56:16
  • KATMR 2,90 2,84 11:55:52
  • KAYSE 4,75 0,42 11:54:43
  • KBORU 24,56 1,07 11:55:52
  • KCAER 11,38 1,25 11:56:06
  • KCHOL 201,70 -0,35 11:56:22
  • KENT 407,00 1,50 09:55:03
  • KERVN 3,71 -3,64 09:55:03
  • KFEIN 9,01 2,15 11:55:16
  • KGYO 10,71 0,00 11:56:24
  • KIMMR 16,39 -3,02 11:56:25
  • KLGYO 5,23 0,19 11:54:05
  • KLKIM 33,40 -0,30 11:56:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,96 3,74 11:56:17
  • KLNMA 9,59 -0,10 09:55:03
  • KLRHO 105,30 -1,03 11:56:11
  • KLSER 26,60 0,45 11:55:13
  • KLSYN 12,96 0,62 11:55:17
  • KLYPV 58,50 0,26 11:53:41
  • KMPUR 19,38 3,09 11:56:22
  • KNFRT 12,19 0,83 11:54:33
  • KOCMT 2,59 0,00 11:56:21
  • KONKA 17,15 0,35 11:55:52
  • KONTR 10,37 0,68 11:56:24
  • KONYA 4.182,50 -0,18 11:55:03
  • KOPOL 6,17 -0,96 11:55:53
  • KORDS 63,80 -0,16 11:56:13
  • KOTON 15,26 -0,33 11:54:16
  • KRDMA 33,72 1,20 11:56:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 82,40 -2,72 11:56:02
  • KRDMD 37,56 1,95 11:55:52
  • KRGYO 2,85 0,35 11:55:53
  • KRONT 19,48 -1,96 11:56:00
  • KRPLS 9,12 -0,33 11:54:02
  • KRSTL 9,31 -0,21 11:50:12
  • KRTEK 24,86 0,00 11:45:17
  • KRVGD 3,00 1,01 11:56:15
  • KSTUR 3.060,00 -0,33 09:55:03
  • KTLEV 105,50 -0,28 11:56:19
  • KTSKR 118,70 -4,74 11:56:19
  • KUTPO 96,55 -0,46 11:55:53
  • KUVVA 127,50 1,19 11:42:29
  • KUYAS 85,20 1,19 11:56:20
  • KZBGY 3,45 -0,58 11:56:12
  • KZGYO 23,04 0,70 11:54:05