BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.407 s Değişim: 2.29% 300,45 Adet:   12.824 Mio.Lot Hacim:   240.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13512
EN DÜŞÜK 13,144
Açılış: 13.150 Dünkü Kapanış: 13.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 414,75 -3,38 18:09:54
  • KAREL 9,49 2,26 18:09:57
  • KARSN 10,03 0,80 18:09:50
  • KARTN 82,25 -1,02 18:09:50
  • KATMR 3,00 -2,60 18:09:58
  • KAYSE 4,98 -0,99 18:09:36
  • KBORU 16,08 0,37 18:09:04
  • KCAER 11,52 3,78 18:09:19
  • KCHOL 201,50 1,77 18:09:57
  • KENT 725,00 -1,89 18:05:29
  • KERVN 2,04 0,00 18:08:24
  • KFEIN 9,29 0,22 18:05:29
  • KGYO 7,30 0,83 18:09:53
  • KIMMR 15,70 -1,51 18:08:01
  • KLGYO 7,00 0,43 18:09:54
  • KLKIM 41,00 0,89 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,18 0,00 18:09:57
  • KLNMA 9,35 -0,53 18:09:19
  • KLRHO 492,25 10,00 18:09:30
  • KLSER 28,34 -0,91 18:08:08
  • KLSYN 7,80 -4,06 17:59:53
  • KLYPV 59,45 -0,34 18:09:34
  • KMPUR 15,76 0,64 17:59:17
  • KNFRT 11,94 -0,91 18:08:40
  • KOCMT 2,72 0,74 18:09:45
  • KONKA 15,81 -0,25 18:05:29
  • KONTR 9,63 -0,41 17:59:52
  • KONYA 4.595,00 2,17 18:09:00
  • KOPOL 5,86 0,69 17:59:27
  • KORDS 55,40 3,26 18:05:27
  • KOTON 18,59 2,65 17:59:53
  • KRDMA 28,60 1,35 17:59:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 32,72 6,37 18:09:08
  • KRDMD 29,82 1,22 18:09:44
  • KRGYO 3,02 2,37 18:05:27
  • KRONT 15,69 -1,26 18:05:27
  • KRPLS 8,90 -0,89 17:59:58
  • KRSTL 11,79 -1,26 18:05:29
  • KRTEK 28,16 0,00 17:59:43
  • KRVGD 3,02 1,00 18:09:00
  • KSTUR 3.540,00 -4,32 18:05:29
  • KTLEV 37,06 2,38 18:09:14
  • KTSKR 70,90 0,85 18:05:27
  • KUTPO 106,80 -0,19 18:08:01
  • KUVVA 126,60 -1,63 18:05:29
  • KUYAS 55,10 -0,36 18:09:39
  • KZBGY 14,85 -1,66 18:05:29
  • KZGYO 26,60 -3,97 18:08:23