BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 1.88% 202,11 Adet:   5.388 Mio.Lot Hacim:   112.801 Mio.TL
EN YÜKSEK 11008
EN DÜŞÜK 10,626
Açılış: 10.765 Dünkü Kapanış: 10.760

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 92,50 -2,43 18:08:51
  • KARCL 26,88 9,98 18:09:53
  • KAREL 4,24 -1,40 18:09:57
  • KARSN 6,50 1,40 18:08:43
  • KARTN 114,90 6,00 18:09:18
  • KATMR 1,04 1,96 18:09:34
  • KAYSE 2,29 0,44 18:08:01
  • KBORU 8,77 9,90 18:09:55
  • KCAER 8,63 2,86 18:08:51
  • KCHOL 195,70 1,50 18:09:54
  • KENT 255,00 6,25 18:09:17
  • KERVN 6,00 6,01 18:07:00
  • KFEIN 4,75 -2,26 18:08:01
  • KGYO 7,00 -5,28 18:09:24
  • KIMMR 9,72 9,95 18:09:49
  • KLGYO 3,45 0,88 18:08:02
  • KLKIM 17,94 -3,76 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 16,26 1,37 18:09:50
  • KLNMA 6,46 -0,62 18:09:43
  • KLRHO 8,74 0,69 18:09:48
  • KLSER 12,14 0,66 18:09:20
  • KLSYN 14,40 2,06 18:09:53
  • KLYPV 48,00 0,13 18:09:22
  • KMPUR 10,81 -1,01 18:08:01
  • KNFRT 6,25 2,97 18:08:01
  • KOCMT 2,26 2,26 18:09:23
  • KONKA 6,28 -0,95 18:05:11
  • KONTR 2,01 9,84 18:09:59
  • KONYA 2.762,50 1,01 18:08:01
  • KOPOL 2,55 2,82 18:09:34
  • KORDS 2,37 -2,47 18:09:43
  • KOTON 7,79 -0,38 18:09:35
  • KPEKS 36,50 -1,46 18:08:08
  • KRDMA 33,16 2,79 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 50,20 7,96 18:09:23
  • KRDMD 37,92 4,87 18:09:30
  • KRGYO 3,42 4,27 18:09:57
  • KRONT 15,87 0,83 18:08:26
  • KRPLS 7,76 -1,15 18:08:01
  • KRSTL 6,58 4,61 18:09:41
  • KRTEK 4,43 2,55 18:09:59
  • KRVGD 2,05 3,02 18:08:01
  • KSTUR 1.499,00 7,84 18:08:01
  • KTLEV 3,33 -9,76 18:09:29
  • KTSKR 46,28 2,43 18:08:01
  • KUTPO 56,35 0,18 18:09:57
  • KUVVA 72,75 -1,56 18:08:01
  • KUYAS 9,20 1,10 18:08:36
  • KZBGY 1,02 -0,97 18:09:08
  • KZGYO 14,96 -0,20 18:08:27