BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.129 s Değişim: 1.07% 96,84 Adet:   923 Mio.Lot Hacim:   25.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 192,80 -1,88 11:59:30
  • KAREL 8,76 1,27 12:02:30
  • KARSN 12,45 0,48 12:02:18
  • KARTN 82,60 1,91 12:00:43
  • KARYE 27,20 0,52 12:00:47
  • KATMR 2,01 1,52 12:02:39
  • KAYSE 18,53 0,38 12:03:02
  • KBORU 81,35 -0,06 12:03:03
  • KCAER 37,94 2,21 12:02:53
  • KCHOL 185,10 0,82 12:02:58
  • KERVT 12,41 1,97 12:02:55
  • KFEIN 85,70 1,54 11:58:10
  • KGYO 42,74 0,99 11:59:55
  • KIMMR 9,39 0,97 12:02:48
  • KLGYO 4,36 1,16 12:02:20
  • KLKIM 32,06 -0,12 12:02:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,46 3,44 12:02:43
  • KLRHO 27,72 2,29 12:03:00
  • KLSER 32,46 1,12 12:03:03
  • KLSYN 5,30 0,00 11:49:16
  • KMPUR 17,89 1,07 12:02:24
  • KNFRT 10,57 -0,66 12:02:15
  • KOCMT 14,53 0,90 12:01:13
  • KONKA 37,92 0,37 12:00:58
  • KONTR 47,32 0,68 12:02:41
  • KONYA 6.472,50 1,33 12:02:36
  • KOPOL 32,40 6,79 12:02:51
  • KORDS 70,10 0,72 12:00:18
  • KOTON 18,47 1,15 12:02:47
  • KOZAA 74,70 9,93 12:00:28
  • KOZAL 21,28 8,57 12:03:01
  • KRDMA 25,12 3,97 12:02:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,96 6,29 12:02:30
  • KRDMD 25,54 1,92 12:02:56
  • KRGYO 37,00 -0,11 12:01:16
  • KRONT 22,28 1,83 12:02:34
  • KRPLS 7,06 1,29 11:56:32
  • KRSTL 5,64 1,08 12:02:53
  • KRTEK 30,52 3,81 12:03:03
  • KRVGD 2,16 1,89 12:02:50
  • KTLEV 54,80 0,00 12:02:11
  • KTSKR 62,75 -0,08 11:57:33
  • KUTPO 70,25 2,33 12:02:49
  • KUYAS 71,55 -0,83 12:02:41
  • KZBGY 28,22 3,07 12:02:56
  • KZGYO 23,54 0,09 12:03:01