BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.130 s Değişim: 1.09% 98,34 Adet:   812 Mio.Lot Hacim:   21.650 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,82 3,21 11:32:28
  • ACSEL 103,30 0,68 11:31:05
  • ADEL 36,00 -1,04 11:32:32
  • ADESE 1,94 0,52 11:32:18
  • ADGYO 30,30 0,66 11:32:34
  • AEFES 195,40 -0,66 11:32:37
  • AFYON 14,69 1,66 11:32:36
  • AGESA 124,50 1,80 11:32:34
  • AGHOL 321,75 0,94 11:32:07
  • AGROT 11,65 0,43 11:32:36
  • AGYO 8,05 -0,74 11:32:28
  • AHGAZ 19,44 0,05 11:31:11
  • AHSGY 20,40 5,32 11:32:35
  • AKBNK 53,00 1,53 11:32:34
  • AKCNS 158,70 1,99 11:32:00
  • AKENR 11,26 1,44 11:32:27
  • AKFGY 2,12 0,47 11:32:22
  • AKFYE 18,46 0,82 11:32:38
  • AKGRT 5,63 1,81 11:32:20
  • AKMGY 206,50 0,24 11:31:45
  • AKSA 8,73 1,28 11:32:22
  • AKSEN 32,72 -0,61 11:32:31
  • AKSGY 6,88 -1,57 11:30:15
  • AKSUE 11,22 1,08 11:32:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,89 -0,34 11:32:20
  • ALARK 91,70 0,99 11:32:37
  • ALBRK 5,70 0,71 11:32:15
  • ALCAR 969,00 0,78 11:31:58
  • ALCTL 118,30 1,20 11:31:49
  • ALFAS 52,15 -0,29 11:32:36
  • ALGYO 19,20 1,91 11:32:22
  • ALKA 25,40 1,11 11:32:35
  • ALKIM 31,56 1,35 11:29:26
  • ALKLC 27,74 1,91 11:32:24
  • ALMAD 7,30 2,10 11:32:05
  • ALTNY 87,20 0,29 11:32:34
  • ALVES 30,70 0,39 11:32:31
  • ANELE 13,46 1,58 11:32:36
  • ANGEN 13,07 1,24 11:32:31
  • ANHYT 90,95 4,06 11:32:33
  • ANSGR 82,90 0,48 11:32:33
  • APBDL 21,54 0,28 10:48:45
  • APLIB 34,55 1,47 11:32:04
  • APX30 24,13 0,63 11:32:07
  • ARASE 49,48 0,37 11:32:38
  • ARCLK 135,00 1,89 11:32:20
  • ARDYZ 34,78 -0,23 11:32:08
  • ARENA 25,44 1,68 11:32:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,74 -0,82 11:31:23
  • ARTMS 32,14 0,31 11:32:32
  • ARZUM 40,60 -0,98 11:31:03
  • ASELS 66,30 0,45 11:32:32
  • ASGYO 11,26 0,72 11:30:20
  • ASTOR 96,50 0,89 11:32:34
  • ASUZU 64,10 0,55 11:32:07
  • ATAGY 11,67 -0,26 11:32:32
  • ATAKP 48,30 0,04 11:31:02
  • ATATP 96,20 -0,31 11:32:29
  • ATEKS 171,00 1,00 11:32:38
  • ATLAS 5,88 -1,01 11:31:57
  • AVGYO 10,62 -2,12 11:32:29
  • AVHOL 37,64 2,06 11:32:24
  • AVOD 2,75 0,00 11:32:14
  • AVPGY 55,20 -1,43 11:32:18
  • AVTUR 11,24 0,36 11:32:31
  • AYCES 494,25 -0,70 11:32:36
  • AYDEM 23,96 0,93 11:32:13
  • AYEN 30,22 1,07 11:32:02
  • AYGAZ 169,70 4,11 11:32:16
  • AZTEK 46,78 1,04 11:32:08