BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.398 s Değişim: 0.48% 68,36 Adet:   4.098 Mio.Lot Hacim:   64.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,89 -2,05 11:56:16
  • A1YEN 34,18 1,54 11:56:17
  • AAGYO 19,39 1,36 11:56:21
  • ACSEL 120,70 1,86 11:51:12
  • ADEL 44,06 -1,52 11:56:22
  • ADESE 1,11 3,74 11:56:21
  • ADGYO 60,35 0,58 11:56:12
  • AEFES 18,78 -0,37 11:56:07
  • AFYON 13,78 0,15 11:52:48
  • AGESA 231,70 0,04 11:56:18
  • AGHOL 30,56 1,39 11:53:40
  • AGROT 3,11 0,65 11:55:16
  • AGYO 9,04 2,73 11:54:14
  • AHGAZ 27,22 0,15 11:55:52
  • AHSGY 19,30 6,04 11:56:25
  • AKBNK 75,45 -0,66 11:56:23
  • AKCNS 209,90 -0,57 11:56:17
  • AKENR 10,27 -0,39 11:55:29
  • AKFGY 2,85 0,35 11:54:21
  • AKFIS 55,10 2,42 11:55:40
  • AKFYE 22,22 0,82 11:55:03
  • AKGRT 7,05 0,28 11:54:39
  • AKHAN 29,00 1,26 11:56:16
  • AKMGY 262,00 1,35 11:53:20
  • AKSA 10,26 -0,29 11:56:23
  • AKSEN 83,35 0,36 11:56:26
  • AKSGY 8,85 0,34 11:54:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 32,54 -1,09 11:51:13
  • AKYHO 2,77 -2,46 11:52:51
  • ALARK 97,25 1,20 11:56:00
  • ALBRK 8,43 0,24 11:55:33
  • ALCAR 777,50 0,06 11:50:54
  • ALCTL 136,50 0,00 11:55:13
  • ALFAS 41,16 0,98 11:56:10
  • ALGYO 5,41 3,24 11:56:22
  • ALKA 11,15 -0,45 11:53:56
  • ALKIM 19,96 0,30 11:56:11
  • ALKLC 305,00 -6,51 11:56:10
  • ALTNY 16,07 0,75 11:56:16
  • ALVES 3,29 -0,30 11:56:12
  • ANELE 43,74 -10,00 11:56:22
  • ANGEN 11,31 0,62 11:54:40
  • ANHYT 110,00 -0,45 11:55:48
  • ANSGR 28,66 0,00 11:51:09
  • APBDL 38,65 1,42 11:56:12
  • APGLD 550,25 -0,99 11:47:40
  • APLIB 47,00 -0,84 11:55:11
  • APMDL 25,59 -0,04 11:49:51
  • APX30 39,89 0,50 11:56:12
  • ARASE 105,90 -3,73 11:55:12
  • ARCLK 113,20 -1,65 11:56:26
  • ARDYZ 51,30 5,77 11:56:24
  • ARENA 43,04 2,67 11:56:24
  • ARFYE 33,04 0,12 11:56:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 135,10 3,84 11:55:10
  • ARSAN 3,51 0,86 11:51:54
  • ARTMS 43,46 2,50 11:55:49
  • ARZUM 2,69 1,51 11:55:57
  • ASELS 428,25 3,32 11:56:23
  • ASGYO 11,23 -0,18 11:50:08
  • ASTOR 254,75 0,00 11:56:26
  • ASUZU 68,95 0,22 11:56:19
  • ATAGY 13,57 6,02 11:56:25
  • ATAKP 52,00 0,39 11:56:22
  • ATATP 144,40 1,12 11:55:49
  • ATATR 14,49 -3,21 11:55:57
  • ATEKS 95,95 -0,05 09:55:03
  • ATLAS 8,41 -1,06 11:56:14
  • ATSYH 57,00 3,64 09:55:03
  • AVGYO 12,98 -0,23 11:55:34
  • AVHOL 38,98 0,21 11:55:52
  • AVOD 4,66 0,65 11:55:28
  • AVPGY 58,80 1,03 11:55:57
  • AVTUR 18,50 -0,48 11:56:18
  • AYCES 1.170,00 -10,00 11:53:22
  • AYDEM 28,24 0,93 11:53:27
  • AYEN 34,80 3,51 11:56:19
  • AYES 30,00 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 286,00 4,19 11:55:29
  • AZTEK 4,45 -0,22 11:55:39