BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.248 s Değişim: -0.85% -88,20 Adet:   1.727 Mio.Lot Hacim:   66.651 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,02 0,37 16:21:33
  • ECILC 56,90 -1,47 16:21:11
  • ECZYT 248,30 2,10 16:21:08
  • EDATA 21,50 1,42 16:21:21
  • EDIP 29,20 9,94 16:20:04
  • EGEEN 15.225,00 1,00 16:21:29
  • EGEPO 22,04 3,09 16:21:20
  • EGGUB 47,64 0,51 16:20:44
  • EGPRO 205,00 -0,29 16:21:18
  • EGSER 4,31 0,00 16:18:57
  • EKGYO 10,46 -0,38 16:20:42
  • EKIZ 90,00 3,57 09:55:15
  • EKOS 49,22 0,78 16:21:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,70 -0,25 16:21:35
  • ELITE 47,98 -1,68 16:21:19
  • EMKEL 15,68 4,26 16:21:31
  • EMNIS 387,25 9,94 12:55:24
  • ENERY 166,10 -2,29 16:19:02
  • ENJSA 65,85 -0,38 16:21:36
  • ENKAI 39,10 1,72 16:21:15
  • ENSRI 25,86 -2,19 16:21:00
  • ENTRA 12,19 0,58 16:21:31
  • EPLAS 6,97 -3,06 16:19:02
  • ERBOS 230,60 0,87 16:21:21
  • ERCB 159,70 3,10 16:21:34
  • EREGL 45,42 -0,09 16:21:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 33,92 -9,98 16:21:34
  • ESCAR 297,50 5,31 16:21:35
  • ESCOM 91,15 -1,46 16:21:31
  • ESEN 22,66 3,94 16:21:25
  • ETILR 26,56 0,61 16:20:22
  • ETYAT 16,97 0,71 16:20:18
  • EUHOL 3,32 2,15 16:20:46
  • EUKYO 32,82 8,46 16:21:08
  • EUPWR 148,70 -0,34 16:21:13
  • EUREN 15,95 -0,93 16:20:46
  • EUYO 18,27 -1,77 16:20:37
  • EYGYO 10,04 -0,59 16:20:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.