BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 1.88% 202,11 Adet:   5.388 Mio.Lot Hacim:   112.801 Mio.TL
EN YÜKSEK 11008
EN DÜŞÜK 10,626
Açılış: 10.765 Dünkü Kapanış: 10.760

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,15 0,13 18:08:01
  • ECILC 44,78 4,87 18:09:54
  • ECOGR 20,68 5,46 18:08:50
  • ECZYT 145,80 1,32 18:05:11
  • EDATA 2,57 -2,65 18:09:36
  • EDIP 21,40 2,20 18:08:01
  • EFOR 12,38 9,95 18:09:36
  • EGEEN 3.705,00 -0,94 18:09:57
  • EGEGY 14,54 1,32 18:09:49
  • EGEPO 3,74 0,00 18:09:07
  • EGGUB 78,85 1,61 18:08:01
  • EGPRO 27,40 3,40 18:09:31
  • EGSER 1,91 0,00 18:08:01
  • EKDMR 20,98 3,35 18:08:01
  • EKGYO 16,77 3,58 18:09:44
  • EKIM 14,02 2,49 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 33,30 -4,53 18:08:01
  • EKOS 2,35 -5,24 18:05:11
  • EKSUN 3,31 -3,22 18:05:11
  • ELITE 16,05 -0,25 18:08:01
  • EMKEL 5,51 -9,97 18:09:58
  • EMNIS 130,00 0,23 18:08:01
  • EMPAE 34,62 -4,31 18:09:33
  • ENDAE 9,16 -1,82 18:05:11
  • ENERY 13,65 2,17 18:09:57
  • ENJSA 111,10 5,31 18:09:20
  • ENKAI 80,05 4,44 18:09:40
  • ENPRA 41,00 5,13 18:09:44
  • ENSRI 2,01 -1,95 18:08:01
  • ENTRA 4,39 0,00 18:09:51
  • EPLAS 4,47 -0,89 18:08:01
  • ERBOS 91,50 0,27 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 28,76 -2,77 18:09:47
  • EREGL 30,02 1,21 18:09:57
  • ERSU 15,73 -2,24 18:08:01
  • ESCAR 6,83 -9,89 18:05:11
  • ESCOM 3,31 -3,22 18:09:47
  • ESEN 1,79 -1,65 18:09:58
  • ETILR 6,16 10,00 18:09:49
  • ETYAT 9,35 -9,92 18:08:40
  • EUHOL 7,08 9,94 18:09:56
  • EUKYO 7,11 -10,00 18:05:11
  • EUPWR 39,00 -1,12 18:09:44
  • EUREN 2,19 0,46 18:08:01
  • EUYO 2,89 -3,67 18:08:01
  • EYGYO 1,70 0,59 18:09:48