BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.398 s Değişim: 0.48% 68,36 Adet:   4.098 Mio.Lot Hacim:   64.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 72,40 -1,23 11:55:21
  • ECILC 86,15 0,58 11:56:15
  • ECOGR 36,76 0,66 11:54:48
  • ECZYT 388,75 0,19 11:56:26
  • EDATA 18,96 -0,21 11:56:23
  • EDIP 37,22 0,54 11:53:33
  • EFOR 11,21 3,99 11:56:28
  • EGEEN 6.312,50 -0,04 11:55:08
  • EGEGY 31,02 0,65 11:55:44
  • EGEPO 18,78 -0,05 11:52:20
  • EGGUB 124,10 0,65 11:56:22
  • EGPRO 45,48 3,36 11:55:45
  • EGSER 3,00 0,00 11:55:00
  • EKGYO 20,36 -1,64 11:56:26
  • EKIZ 96,00 -1,54 09:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,92 1,72 11:55:43
  • EKSUN 5,81 0,69 11:54:56
  • ELITE 30,38 0,46 11:55:55
  • EMKEL 26,24 -3,03 11:56:19
  • EMNIS 150,00 0,94 09:55:03
  • EMPAE 38,96 -1,27 11:56:23
  • ENDAE 15,80 -1,00 11:56:25
  • ENERY 9,01 0,56 11:55:57
  • ENJSA 120,80 0,17 11:53:30
  • ENKAI 105,70 1,93 11:56:05
  • ENPRA 93,00 -1,06 09:55:03
  • ENSRI 16,80 -6,77 11:56:28
  • ENTRA 11,14 -0,09 11:56:15
  • EPLAS 6,11 0,66 11:53:49
  • ERBOS 194,10 -0,05 11:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 57,25 1,24 11:56:20
  • EREGL 34,12 3,46 11:56:27
  • ERSU 28,74 -1,37 11:56:03
  • ESCAR 52,10 0,68 11:56:29
  • ESCOM 5,83 10,00 11:51:54
  • ESEN 3,76 0,27 11:56:15
  • ETILR 5,17 -4,26 11:56:03
  • ETYAT 7,89 -0,13 11:54:46
  • EUHOL 12,59 0,08 09:55:03
  • EUKYO 7,27 -0,27 11:45:20
  • EUPWR 48,04 -2,12 11:56:28
  • EUREN 5,60 -0,88 11:56:29
  • EUYO 5,70 -0,87 11:44:27
  • EYGYO 2,82 0,00 11:56:15