BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.398 s Değişim: 0.48% 68,36 Adet:   4.098 Mio.Lot Hacim:   64.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.166,00 -3,87 11:54:27
  • MACKO 41,40 -0,24 11:56:03
  • MAGEN 62,75 -0,63 11:54:10
  • MAKIM 18,49 -0,05 11:54:01
  • MAKTK 12,90 0,78 11:56:00
  • MANAS 27,42 9,94 11:55:47
  • MARBL 13,48 0,60 11:55:47
  • MARKA 55,65 4,51 11:55:59
  • MARMR 2,70 -1,82 11:55:49
  • MARTI 2,09 0,97 11:56:05
  • MAVI 42,80 0,61 11:56:06
  • MCARD 166,20 -0,48 11:56:10
  • MEDTR 29,78 0,54 11:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,59 0,00 09:55:03
  • MEGAP 2,59 0,00 09:55:03
  • MEGMT 82,25 1,04 11:55:58
  • MEKAG 4,27 0,23 11:55:53
  • MEPET 22,96 -0,35 11:51:04
  • MERCN 25,16 2,03 11:56:01
  • MERIT 15,93 -0,06 11:55:47
  • MERKO 15,80 0,00 11:56:09
  • METRO 6,74 -6,39 11:56:13
  • MEYSU 18,89 -1,05 11:56:13
  • MGROS 621,50 0,57 11:56:08
  • MHRGY 3,75 -0,53 11:55:40
  • MIATK 39,06 1,19 11:54:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 71,40 0,07 09:55:03
  • MNDRS 12,80 1,51 11:56:13
  • MNDTR 6,03 -0,17 11:56:05
  • MOBTL 13,24 0,15 11:55:47
  • MOGAN 14,30 2,66 11:56:12
  • MOPAS 39,48 -0,35 11:55:06
  • MPARK 430,25 -0,64 11:55:52
  • MRGYO 1,83 2,23 11:56:11
  • MRSHL 1.511,00 0,73 11:56:11
  • MSGYO 7,70 1,99 11:46:19
  • MTRKS 23,14 0,09 11:52:03
  • MTRYO 9,63 0,63 11:45:58
  • MZHLD 6,37 1,27 11:49:55