BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.124 s Değişim: 1.02% 91,86 Adet:   705 Mio.Lot Hacim:   18.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 9126
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.032 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,35 -0,24 10:47:52
  • SAHOL 81,70 0,93 11:09:39
  • SAMAT 18,39 -2,54 10:50:49
  • SANEL 22,84 -2,31 11:09:33
  • SANFM 32,58 1,05 11:09:47
  • SANKO 24,42 0,00 10:48:08
  • SARKY 19,42 0,99 10:50:53
  • SASA 3,86 1,31 11:09:45
  • SAYAS 42,94 0,37 11:09:45
  • SDTTR 230,30 0,13 11:09:47
  • SEGMN 18,00 4,96 11:09:46
  • SEGYO 4,12 0,24 11:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,77 1,04 10:48:08
  • SEKUR 12,64 -1,48 10:47:51
  • SELEC 77,55 -0,64 10:49:05
  • SELGD 43,84 -0,36 10:48:46
  • SELVA 10,23 1,19 11:09:34
  • SEYKM 4,03 0,75 11:09:30
  • SILVR 20,66 0,78 11:09:42
  • SISE 39,20 0,67 11:09:37
  • SKBNK 4,07 0,99 10:49:08
  • SKTAS 4,59 1,10 10:50:06
  • SKYLP 84,25 1,44 10:48:27
  • SKYMD 10,58 -0,47 10:48:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 28,80 0,56 11:09:39
  • SMRTG 37,68 1,18 11:09:37
  • SNGYO 8,93 0,79 11:09:42
  • SNICA 5,23 3,16 11:09:44
  • SOKE 14,37 1,91 11:09:37
  • SOKM 38,08 0,90 11:09:47
  • SONME 71,85 -0,90 11:09:35
  • SRVGY 273,00 0,46 11:09:46
  • SUNTK 28,98 2,55 10:49:57
  • SURGY 38,48 -2,78 11:09:47
  • SUWEN 28,58 -1,04 10:48:01