BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: -0.63% -86,91 Adet:   7.605 Mio.Lot Hacim:   165.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,635
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,17 3,62 17:59:55
  • SAHOL 87,35 0,29 18:09:48
  • SAMAT 5,50 -1,96 18:08:05
  • SANEL 67,65 -0,81 18:09:39
  • SANFM 9,36 -1,58 17:59:09
  • SANKO 18,89 -4,26 17:57:46
  • SARAE 100,40 -9,96 18:09:50
  • SARKY 24,78 -2,29 18:09:36
  • SASA 2,55 -0,78 18:09:38
  • SAYAS 46,44 -3,85 18:09:48
  • SDTTR 242,50 3,63 18:08:15
  • SEGMN 47,84 0,29 18:08:01
  • SEGYO 4,14 -1,90 18:08:05
  • SEKFK 5,00 -2,34 18:09:52
  • SEKUR 10,80 -0,46 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 217,40 -9,98 18:09:52
  • SELVA 1,80 -5,76 18:09:41
  • SERNT 8,60 0,23 18:09:46
  • SEYKM 4,72 -2,07 18:09:57
  • SILVR 2,33 -0,85 18:08:01
  • SISE 42,52 -1,02 18:09:48
  • SKBNK 9,54 -9,92 18:09:20
  • SKTAS 3,17 -2,16 18:09:48
  • SKYLP 249,10 -5,10 18:09:57
  • SKYMD 14,50 0,42 17:59:59
  • SMART 24,30 -3,49 18:09:18
  • SMRTG 11,94 -1,65 18:08:21
  • SMRVA 11,79 -2,48 18:09:31
  • SNGYO 3,19 -4,20 18:08:09
  • SNICA 3,63 -1,36 17:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,00 -3,41 18:09:04
  • SODSN 8,29 -1,54 18:08:23
  • SOHOE 11,61 -1,53 18:08:30
  • SOKE 16,49 0,55 18:08:07
  • SOKM 53,35 2,60 18:05:07
  • SONME 122,50 -1,29 18:08:20
  • SRVGY 2,52 -1,95 18:08:43
  • SSAAT 39,28 -5,49 18:09:41
  • SUMAS 313,00 -5,15 18:09:19
  • SUNTK 41,58 0,43 17:58:40
  • SURGY 67,20 -4,07 18:09:00
  • SUWEN 6,73 0,45 17:59:44
  • SVGYO 12,64 -3,36 18:09:43