BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.893 s Değişim: -0.36% -50,75 Adet:   4.450 Mio.Lot Hacim:   103.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,885
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,50 -0,93 14:32:36
  • ECILC 70,80 -0,35 14:30:41
  • ECOGR 39,80 -10,00 14:32:15
  • ECZYT 323,50 -2,85 14:32:39
  • EDATA 18,12 -2,79 14:32:49
  • EDIP 36,22 0,67 14:32:28
  • EFOR 19,02 4,51 14:32:50
  • EGEEN 5.430,00 -0,37 14:32:28
  • EGEGY 31,76 -2,70 14:32:45
  • EGEPO 18,27 -2,51 14:32:17
  • EGGUB 97,85 -1,21 14:32:42
  • EGPRO 35,46 -0,39 14:32:05
  • EGSER 2,99 -0,33 14:26:28
  • EKDMR 51,85 0,39 14:32:49
  • EKGYO 19,14 2,79 14:32:51
  • EKIM 21,60 -2,79 14:32:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 71,00 6,13 13:55:12
  • EKOS 5,93 -1,66 14:29:34
  • EKSUN 6,39 -3,33 14:32:26
  • ELITE 30,60 -3,04 14:32:42
  • EMKEL 19,53 -3,12 14:32:49
  • EMNIS 159,00 -2,69 14:00:00
  • EMPAE 57,80 -7,30 14:32:53
  • ENDAE 16,53 -0,78 14:32:51
  • ENERY 9,63 0,63 14:32:38
  • ENJSA 105,30 -0,09 14:32:02
  • ENKAI 89,45 0,73 14:32:30
  • ENPRA 61,90 0,57 03:00:00
  • ENSRI 5,97 -2,93 14:32:53
  • ENTRA 4,34 -2,69 14:32:28
  • EPLAS 5,46 -0,55 14:30:40
  • ERBOS 162,60 -1,33 14:32:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 55,10 0,55 14:32:52
  • EREGL 43,44 0,37 14:32:37
  • ERSU 23,38 -2,58 14:29:12
  • ESCAR 47,20 -0,88 14:31:20
  • ESCOM 5,39 2,28 14:32:26
  • ESEN 3,75 6,23 14:32:46
  • ETILR 6,37 0,00 14:28:23
  • ETYAT 13,12 -0,30 14:32:44
  • EUHOL 10,05 -1,95 09:55:06
  • EUKYO 12,77 -1,54 14:23:24
  • EUPWR 98,70 -1,69 14:32:53
  • EUREN 4,07 -0,97 14:32:51
  • EUYO 5,16 3,61 14:31:36
  • EYGYO 2,36 -0,42 14:32:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.