BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: -0.63% -86,91 Adet:   7.605 Mio.Lot Hacim:   165.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,635
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 420,50 -1,75 18:09:40
  • KAREL 9,91 -1,00 18:09:34
  • KARSN 10,21 -1,16 18:09:58
  • KARTN 220,00 -5,90 18:09:50
  • KATMR 2,31 -2,12 18:09:51
  • KAYSE 3,96 -1,00 18:09:39
  • KBORU 25,64 -1,08 18:09:25
  • KCAER 15,51 -1,84 18:09:44
  • KCHOL 195,00 -0,86 18:09:50
  • KENT 333,00 0,38 18:08:22
  • KERVN 7,80 7,59 18:09:24
  • KFEIN 8,57 -1,83 18:08:17
  • KGYO 10,00 -1,77 18:09:53
  • KIMMR 14,39 0,63 18:09:37
  • KLGYO 4,47 -3,87 18:08:01
  • KLKIM 25,38 -3,06 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,66 -1,17 18:08:26
  • KLNMA 9,07 -3,10 18:08:31
  • KLRHO 77,30 -4,15 18:05:06
  • KLSER 24,82 -1,43 18:05:06
  • KLSYN 13,00 -2,26 18:09:14
  • KLYPV 58,45 -1,43 18:09:31
  • KMPUR 20,36 0,69 18:09:11
  • KNFRT 11,23 -1,66 18:09:34
  • KOCMT 5,90 9,87 18:08:54
  • KONKA 12,96 -0,84 17:59:42
  • KONTR 4,25 -9,96 18:09:44
  • KONYA 3.735,00 -0,80 18:09:46
  • KOPOL 5,74 -4,49 18:09:05
  • KORDS 67,00 -6,29 17:59:26
  • KOTON 12,96 -1,67 18:09:31
  • KRDMA 43,54 -0,96 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,50 0,00 18:08:05
  • KRDMD 42,40 0,14 18:09:29
  • KRGYO 2,49 0,40 18:08:01
  • KRONT 22,02 -7,48 18:09:04
  • KRPLS 9,14 -0,98 18:09:21
  • KRSTL 10,77 2,96 18:09:32
  • KRTEK 21,22 -0,56 18:09:17
  • KRVGD 2,58 -1,15 18:09:06
  • KSTUR 2.600,00 -1,89 18:08:02
  • KTLEV 157,30 0,90 18:09:52
  • KTSKR 95,00 -1,50 18:09:12
  • KUTPO 82,80 -0,78 17:57:50
  • KUVVA 161,00 1,51 18:08:01
  • KUYAS 68,15 -0,44 18:08:31
  • KZBGY 2,13 -0,47 18:09:25
  • KZGYO 21,16 0,28 18:09:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.