BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.796 s Değişim: 0.15% 21,11 Adet:   1.427 Mio.Lot Hacim:   32.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,36 -0,76 10:49:33
  • SAHOL 87,10 0,00 10:49:32
  • SAMAT 5,56 -0,89 10:47:00
  • SANEL 68,00 -0,29 18:10:01
  • SANFM 9,80 3,05 10:49:25
  • SANKO 19,57 -0,81 10:49:17
  • SARAE 100,40 -9,96 10:49:33
  • SARKY 25,14 -0,87 10:49:37
  • SASA 2,56 -0,39 10:49:28
  • SAYAS 47,90 -0,83 10:49:18
  • SDTTR 233,10 -0,38 10:49:00
  • SEGMN 47,50 -0,42 10:48:38
  • SEGYO 4,25 0,71 10:46:47
  • SEKFK 5,07 -0,98 10:49:17
  • SEKUR 11,20 3,23 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 240,00 -0,62 10:49:28
  • SELVA 1,84 -3,66 10:37:55
  • SERNT 8,65 0,82 10:49:37
  • SEYKM 4,74 -1,66 10:48:52
  • SILVR 2,34 -0,43 10:41:15
  • SISE 42,68 -0,65 10:49:27
  • SKBNK 9,54 -9,92 10:49:20
  • SKTAS 3,26 0,62 10:49:27
  • SKYLP 257,00 -2,10 10:48:52
  • SKYMD 14,49 0,35 10:45:22
  • SMART 25,08 -0,40 10:48:28
  • SMRTG 12,16 0,16 10:49:32
  • SMRVA 12,05 -0,33 10:49:14
  • SNGYO 3,29 -1,20 10:46:32
  • SNICA 3,69 0,27 10:49:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,67 0,00 09:55:26
  • SODSN 8,38 -0,48 09:55:24
  • SOHOE 11,68 -0,93 10:49:36
  • SOKE 16,36 -0,24 10:48:27
  • SOKM 52,55 1,06 10:49:26
  • SONME 124,20 0,08 10:41:38
  • SRVGY 2,55 -0,78 10:46:39
  • SSAAT 40,86 -1,68 10:49:36
  • SUMAS 315,50 -4,39 09:55:26
  • SUNTK 41,86 1,11 10:49:37
  • SURGY 69,90 -0,21 10:49:28
  • SUWEN 6,75 0,75 10:49:17
  • SVGYO 13,01 -0,54 10:48:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.